全球聚焦:3月23日申万宏源红利成长净值上涨1.09%
2023-03-23 22:32:36
【资料图】
3月23日,截至收盘,申万宏源红利成长(970015)较前一交易日净值上涨1.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为1.7627。
申万宏源红利成长基金成立于2021年1月19日,最新规模为8589.27万元,基金经理为秦庆、陈旻,他们在管基金情况分别如下所示:
秦庆,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源红利成长 | 970015 | 2023-03-23 | 5.10 | 3.92 | 4.09 |
| 申万宏源双季增享6个月债券B | 970189 | 2023-03-23 | 0.38 | 0.34 | -- |
| 申万宏源双季增享6个月债券C | 970190 | 2023-03-23 | 0.37 | 0.30 | -- |
| 申万宏源双季增享6个月债券A | 970188 | 2023-03-23 | 0.37 | 0.32 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源红利成长 | 970015 | 2023-03-23 | 5.10 | 3.92 | 4.09 |
标签: